| 2023 | 10 | 디저트라인 신설(케익시트, 구움과자류, 쿠키류 생산) |
| 2022 | 12 | 피자생산 라인 추가 오븐 증설 |
| 2021 | 05 | Sailer Bäckerei Konditorei Korea 2호점 OPEN (용산점) |
| 02 | 밴드라인 자동화 시스템 변경 및 증설 |
| 2020 | 08 | 빵가루 라인 증설 |
| 07 | 캘리포니아 레이즌 2019/20 올해의 제품상 수상 (싸일러베이커리 '아펠슈트루델') | |
| 03 | 제47회 상공의 날 산업포장 수상 |
| 2019 | 11 | Sailer Bäckerei Konditorei Korea OPEN |
| 10 | 품질경영 우수기업 선정 (2020~2024) |
| 2018 | 07 | Isigny Ste Mere Bakery 직영 5호점 OPEN(현대백화점 중동점) |
| 01 | Isigny Ste Mere Bakery 직영 4호점 OPEN(현대백화점 판교점) |
| 2017 | 11 | 코알라베이커리 직영 1호점 OPEN (현대백화점 충청점) |
| 10 | Isigny Ste Mere Bakery 직영 3호점 OPEN(현대백화점 천호점) | |
| 07 | 피자생산 2라인 증설 | |
| 05 | Isigny Ste Mere Bakery 직영 2호점 OPEN(현대백화점 무역센터점) | |
| 03 | Isigny Ste Mere Bakery 직영 1호점 OPEN(현대백화점 대구점) | |
| 02 | 피자생산 라인(6.5~18인치) 신설 (일 최대 3만개 생산, 10인치 기준) | |
| 02 | 빵가루 라인 증설 |
| 2016 | 07 | 노사문화 우수기업 선정 |
| 05 | HELLO CAFE 두산타워점(직영) OPEN | |
| 01 | HELLO BREAD 직영 2호점 OPEN (충주 용산점) | |
| 01 | think coffee 대구 상인점(직영) OPEN |
| 2015 | 12 | think coffee 체인점 7호점 OPEN (수락산점) |
| 11 | 서울식품공업 충주본사 제2공장 부지 매입 | |
| 08 | think coffee 체인점 6호점 OPEN (부산 장산역점) | |
| 08 | think coffee 현대 판교점(직영) OPEN | |
| 08 | think coffee 현대 충청점(직영) OPEN | |
| 06 | think coffee 현대 디큐브시티(직영) OPEN | |
| 05 | HELLO BREAD 직영 1호점 OPEN (충주 연수점) | |
| 04 | 2015 노사파트너십 지원 사업 선정 | |
| 03 | 피자 오븐 라인 증설 | |
| 01 | think coffee 체인점 5호점 OPEN (부산 광안점) |
| 2014 | 10 | 품질경영 우수기업 선정 (2015~2019) |
| 10 | 충청북도민상 수상 | |
| 09 | 프레즐 라인 구축 | |
| 09 | think coffee 체인점 4호점 OPEN (부산 명지점) | |
| 09 | think coffee 체인점 3호점 OPEN (부산 광복점) | |
| 09 | think coffee 두산타워점(직영) OPEN | |
| 08 | think coffee 현대 신촌점(직영) OPEN | |
| 04 | 인절미 빙수떡 라인 구축 |
| 2013 | 10 | 냉동생지 LINE 증설 (Rondo 페스츄리) |
| 10 | 바게트 LINE 신설 | |
| 09 | HELLO BREAD 충주 본사 매장 OPEN | |
| 09 | 충주공장 스낵(뻥이요) 라인 증설 | |
| 08 | 한국무역보험공사 글로벌 성장 사다리 프로그램 적용 업체 선정 | |
| 07 | 충주공장 냉동창고 시설 증설 | |
| 05 | think coffee 체인점 2호점 OPEN (부산 센텀점) | |
| 04 | think coffee 체인점 1호점 OPEN (인천 송도 센트럴 파트점) |
| 2012 | 12 | 제49회 무역의 날 기념 500만불 수출의 탑 수상 |
| 12 | 본사 직영 충주 연수점 맨치트 Bakery Shop 1초점 OPEN | |
| 08 | 하남시 환경기초시설내 음식물 자원화시설 계약(GS건설) | |
| 06 | 냉동생지누적수출 1천만$ 달성 | |
| 06 | think coffee 종로 두산 아트센터점 OPEN | |
| 05 | 충주 건대점 Bakery Shop OPEN | |
| 04 | 김포 한강 신도시 음식물 자원화 시설 준공 | |
| 04 | 본사 직영 충주공장 Bakery Shop OPEN | |
| 03 | 냉동생지누적수출 8백만$ 달성 | |
| 03 | 냉동생지 필드(Filled) 크로와상 라인 신설 | |
| 02 | think coffee 압구정점(직영) OPEN |
| 2011 | 12 | 냉동생지누적수출 4백만$ 달성 |
| 12 | 김포한강신도시음식물 쓰레기 자원화시설 공사중 | |
| 11 | 서울식품공업 전공정 HACCP 인증 획득 | |
| 09 | 하남 환경기초시설 음식물자원화시설 선정 | |
| 08 | think coffee 광화문점(직영) OPEN | |
| 07 | 현재 김포 한강신도시 음식물자원화시설 40톤 시공중 | |
| 05 | 냉동생지 포장라인 자동화 설비 신설 | |
| 03 | "지식경제부 장관상" 롯데마트 동반성장 우수사례기업 부문 (PB뻥이요) | |
| 02 | 베이글생산 라인 신설 | |
| 02 | 서울사무소 오픈(마케팅, 영업) | |
| 02 | 충주신공장 준공 | |
| 01 | 안산공장 철수 |
| 2010 | 11 | 냉동생지 신설라인(Rondo) 신설 |
| 07 | 코스트코 대만 냉동생지 수출확대 (전점포) | |
| 06 | 충주공장 착공 | |
| 03 | 안산공장 매각 | |
| 02 | 코스트코 일본 냉동생지 수출확대 (전점포) |
| 2009 | 11 | 스낵라인(뻥이요) 증설 |
| 07 | 코스트코 일본 냉동생지 수출 | |
| 06 | 코스트코 대만 냉동생지 수출 | |
| 03 | 환경사업 수원사무소확대 운영인원 증원 | |
| 02 | 수원시 음식물 퇴비시설 50톤 운영 | |
| 01 | 서울식품공업 홈페이지 리뉴얼 오픈 |
| 2008 | 09 | 냉동생지 쇼핑몰 오픈 |
| 06 | 충북 제천시 음식물자원화시설 20톤 준공 |
| 2007 | 10 | 하남시 음식물자원화시설 10톤 증설 |
| 2006 | 02 | 수원시 음식물자원화시설 160톤 준공 및 운영 |
| 2004 | 10 | 빙수떡 Line 자동 증자기 도입 및 생산설비 증설 |
| 09 | 호빵 Line 증설 및 자동 발효실 도입 | |
| 05 | 냉동생지 Line 대규모 확장 및 냉동 보관고 증설 | |
| 04 | 고양시 음식물 쓰레기 자원화 설비 준공 |
| 2002 | 11 | 냉동생지 크로와상 완전 자동 Line 가동 |
| 03 | 청도군 음식물 쓰레기 자원화 설비 준공 |
| 2000 | 30 | 당진군 음식물 쓰레기 자원화 설비 준공 |
| 1999 | 04 | 빵가루 개설 및 숙성실 증설 |
| 02 | 냉동생지 생산 설비 도입 |
| 1996 | 11 | 스낵 뻥이요 자동화 생산 Line 증설 |
| 10 | Boil 건조장치 제조판매 실시권 기술이전 계약 체결 | |
| 09 | Enviro'96 환경 산업전 Boil 건조장치 출품 | |
| 09 | 호떡 생산 Line 설비 자동화 | |
| 09 | 페스츄리 생산 Line 증설 |
| 1994 | 08 | 냉동생지 자동화 Line 증설 |
| 1991 | 04 | 스낵(토피) Line 증설 |
| 01 | 에멀죤 연료 특허권 양수 및 제조판매 기술이전 계약 체결 |
| 1990 | 12 | 하남시 음식물 쓰레기 자원화 설비 준공 |
| 1989 | 01 | 일본 국제실업(주)와 생크림 제조 및 가공 판매 회사 설립 |
| 1988 | 03 | 제빵 2개 Line 증설 (과자빵, 카스테라) |
| 1987 | 10 | 미국 H. J. Heinz Co. 와 합작, 인천 유지 공장 준공 |
| 1985 | 04 | 반월 제빵 공장 준공 |
| 1984 | 03 | [바이씨 마요네즈] 제조판매 |
| 1983 | 06 | [바이씨 토마토케챱] 제조판매 |
| 05 | [샤샤] 제조판매 | |
| 04 | [바로스프] 제조판매 |
| 1982 | 05 | 스낵(뻥이요) 및 하이얀 생 빵가루 제조판매 |
| 04 | [브루봉] 제조판매 |
| 1981 | 08 | [팝쵸코] 외 2종 제조판매 |
| 05 | [젤러트] 제조판매 |
| 1979 | 05 | [서울 토마토 케찹] 제조판매 |
| 1978 | 08 | [서울 카레] 제조판매 |
| 1976 | 08 | [서울 목동] 제조판매 |
| 1975 | 07 | [스노우샤베트] 6종 제조판매 |
| 1973 | 12 | 한국증권거래소 주식 상장 |
| 10 | 마요네즈 생산설비 제품제조 판매 |
| 1972 | 06 | 제빙 냉동시설 증설 |
| 1969 | 12 | 서울식품(주) 법인설립 |
| 02 | 대일청구권 차관자금으로 제빵 시설 도입 |
| 1964 | 05 | 서울식품공업(주) 설립 |
| 1960 | 03 | 제빙 냉동시설 증설 |
| 1959 | 03 | 마아가린 생산설비 도입 제품생산 (서독제) |
| 1955 | 10 | 서울식품공사 설립 |





